Rugby World Cup 2015: alle Spiele und TV-Programm
Der Wer, Wann und Wo-Leitfaden für die gesamte Action der diesjährigen Rugby-Weltmeisterschaft

Stu Forster/Getty
Die Rugby-Weltmeisterschaft beginnt am 18. September in Twickenham, wenn Gastgeber England auf Fidschi trifft.
Sechs Wochen und 47 Spiele später wird Twickenham auch das letzte Spiel des Turniers ausrichten – aber wird England wieder im Hauptquartier sein, um im Finale um den Webb Ellis Cup zu kämpfen?
Hier alle Termine der diesjährigen Veranstaltung:
Poolstufen
Datum | Zeit | Spiel | Veranstaltungsort | Schwimmbad | Fernseher |
Sa 18. September | 20 Uhr | England in Fidschi | Twickenham | ZU | ITV, 19.25 Uhr |
Samstag, 19. September | 12 Uhr | Tonga gegen Georgien | Gloucester | C | ITV, 11.30 Uhr |
14.30 Uhr | Irland gegen Kanada | Cardiff | D | ITV, 14 Uhr | |
16.45 Uhr | Südafrika - Japan | Brighton | B | ITV, 16.35 Uhr | |
20 Uhr | Frankreich gegen Italien | Twickenham | D | ITV4, 19.15 Uhr | |
Sonntag, 20. September | 12 Uhr | Samoa in den USA | Brighton | B | ITV, 11.30 Uhr |
14.30 Uhr | Wales - Uruguay | Cardiff | ZU | ITV, 14 Uhr | |
16.45 Uhr | Neuseeland in Argentinien | Wembley | C | ITV, 16.30 Uhr | |
Mittwoch, 23. September | 14.30 Uhr | Schottland in Japan | Gloucester | B | ITV, 14 Uhr |
16.45 Uhr | Australien in Fidschi | Cardiff | ZU | ITV, 16.30 Uhr | |
20 Uhr | Frankreich in Rumänien | Olympiastadion | D | ITV4, 19.30 Uhr | |
Donnerstag, 24. September | 20 Uhr | Neuseeland - Namibia | Olympiastadion | C | ITV, 19.30 Uhr |
Freitag, 25. September | 16.45 Uhr | Argentinien - Georgien | Gloucester | C | ITV4, 16.15 Uhr |
Samstag, 26. September | 14.30 Uhr | Italien gegen Kanada | Leeds | D | ITV, 14 Uhr |
16.45 Uhr | Südafrika - Samoa | Birmingham | B | ITV, 16.35 Uhr | |
20 Uhr | England gegen Wales | Twickenham | ZU | ITV, 19.15 Uhr | |
Sonntag, 27. September | 12 Uhr | Australien - Uruguay | Birmingham | ZU | ITV, 11.30 Uhr |
14.30 Uhr | Schottland in den USA | Leeds | B | ITV, 14 Uhr | |
16.45 Uhr | Irland gegen Rumänien | Wembley | D | ITV, 16.30 Uhr | |
Dienstag, 29. September | 16.45 Uhr | Tonga gegen Namibia | Exeter | C | ITV4, 16.15 Uhr |
Donnerstag, 1. Oktober | 16.45 Uhr | Wale gegen Fidschi | Cardiff | ZU | ITV, 16 Uhr |
20 Uhr | Frankreich gegen Kanada | Milton Keynes | D | ITV4, 19.30 Uhr | |
Freitag, 2. Oktober | 20 Uhr | Neuseeland - Georgien | Cardiff | C | ITV, 19.30 Uhr |
Samstag, 3. Oktober | 14.30 Uhr | Samoa gegen Japan | Milton Keynes | B | ITV, 14 Uhr |
16.45 Uhr | Südafrika - Schottland | Newcastle | B | ITV, 16.20 Uhr | |
20 Uhr | England gegen Australien | Twickenham | ZU | ITV, 19.15 Uhr | |
Sonntag, 4. Oktober | 14.30 Uhr | Argentinien - Tonga | Leicester | C | ITV, 14 Uhr |
16.45 Uhr | Irland gegen Italien | Olympiastadion | D | ITV, 16.20 Uhr | |
Dienstag, 6. Oktober | 16.45 Uhr | Kanada - Rumänien | Leicester | D | ITV4, 16.15 Uhr |
20 Uhr | Fidschi gegen Uruguay | Milton Keynes | ZU | ITV4, 19.30 Uhr | |
Mittwoch, 7. Oktober | 4.45 | Südafrika - USA | Olympiastadion | B | ITV, 16 Uhr |
20 Uhr | Namibia - Georgien | Exeter | C | ITV4, 19.30 Uhr | |
Freitag, 9. Oktober | 20 Uhr | Neuseeland in Tonga | Newcastle | C | ITV4, 19.30 Uhr |
Samstag, 10. Oktober | 14.30 Uhr | Samoa in Schottland | Newcastle | B | ITV, 14 Uhr |
16.45 Uhr | Australien - Wales | Twickenham | ZU | ITV, 16.30 Uhr | |
20 Uhr | England - Uruguay | Manchester | ZU | ITV, 19.15 Uhr | |
Sonntag, 11. Oktober | 12 Uhr | Argentinien - Namibia | Leicester | C | ITV, 11.30 Uhr |
14.30 Uhr | Italien - Rumänien | Exeter | D | ITV, 14.10 Uhr | |
16.45 Uhr | Frankreich gegen Irland | Cardiff | D | ITV, 16.20 Uhr | |
20 Uhr | USA gegen Japan | Gloucester | B | ITV, 19.30 Uhr |
K.-o.-Phasen
Datum | Zeit | Titel | Spiel | Veranstaltungsort | Fernseher |
Samstag, 17. Oktober | 16 Uhr | QF1 | Gewinner-Pool B - Zweiter-Pool A | Twickenham | ITV, 15 Uhr |
20 Uhr | QF2 | Siegerpool C vs. Zweitplatzierter Pool D | Cardiff | ITV, 19.30 Uhr | |
Sonntag, 18. Oktober | 13 Uhr | QF3 | Siegerpool D v Zweitplatzierter Pool C | Cardiff | ITV, 12.30 Uhr |
16 Uhr | QF4 | Siegerpool A v Zweitplatzierter Pool B | Twickenham | ITV, 15.15 Uhr | |
Samstag, 24. Oktober | 16 Uhr | SF1 | Sieger QF1 gegen Sieger QF2 | Twickenham | ITV, 15 Uhr |
Sonntag, 25. Oktober | 16 Uhr | SF2 | Sieger QF3 vs Sieger QF4 | Twickenham | ITV, 15 Uhr |
Freitag, 30. Oktober | 20 Uhr | Finale Bronze | Verlierer SF1 gegen Verlierer SF2 | Olympiastadion | ITV, 19.30 Uhr |
Samstag, 31. Oktober | 16 Uhr | Finale | Gewinner SF1 gegen Gewinner SF2 | Twickenham | ITV, 15 Uhr |